Proteinanalyse | Workflow #5
Toshikoshi Aktion 2026
PROTEINANALYSE
Von der Probenkonzentrierung über die elektrophoretische Auftrennung bis zur Detektion: Unsere Lösungen unterstützen die zentralen Schritte der Proteinanalyse für klare und reproduzierbare Ergebnisse.
FastGene® UF Concentrators ermöglichen die schnelle Konzentration und Aufbereitung von Proteinproben für nachfolgende
Analyse- und Elektrophoreseschritte.
Für Proteine, Nukleinsäuren & weitere Biomoleküle
0,5 mL, 4 mL & 15 mL Volumen verfügbar
10, 30 & 100 kDa MWCO mit praktischer Farbcodierung
Schnelle Filtration dank vertikalem Doppelmembran-Design

| Art.-Nr. | Produkt | Preis | Toshikoshi Preis | Produktseite |
| FG-UFC05-10KD | FastGene UF Concentrator 0,5 mL 10 kDa (96) | 402,00 € | 365,00 € | Link |
| FG-UFC05-30KD | FastGene UF Concentrator 0,5 mL 30 kDa (96) | 402,00 € | 365,00 € | Link |
| FG-UFC05-100KD | FastGene UF Concentrator 0,5 mL 100 kDa (96) | 402,00 € | 365,00 € | Link |
| FG-UFC4-10KD | FastGene UF Concentrator 4 mL 10 kDa (40) | 235,00 € | 215,00 € | Link |
| FG-UFC4-30KD | FastGene UF Concentrator 4 mL 30 kDa (40) | 235,00 € | 215,00 € | Link |
| FG-UFC4-100KD | FastGene UF Concentrator 4 mL 100 kDa (40) | 235,00 € | 215,00 € | Link |
| FG-UFC15-10KD | FastGene UF Concentrator 15 mL 10 kDa (15) | 162,00 € | 149,00 € | Link |
| FG-UFC15-30KD | FastGene UF Concentrator 15 mL 30 kDa (15) | 162,00 € | 149,00 € | Link |
| FG-UFC15-100KD | FastGene UF Concentrator 15 mL 100 kDa (15) | 162,00 € |
149,00 € | Link |
Alles für die Protein-Gelelektrophorese: vom zuverlässigen PAGE-System und passenden Proteinmarkern bis zur schnellen und einfachen Proteinfärbung.
Bequemes Gießen von Gelen – ohne Auslaufen!
Inklusive Tank mit 2 Kammern, 4 Gießständen, Tubeständer und Glasplattenhalter
Flexibler Einsatz von 1bis 4 Gelen
Kompatibel mit verschiedenen Fertiggelen (Bio-Rad™, Invitrogen™, FastGene®)

| Art.-Nr. | Produkt | Preis | Toshikoshi Preis | Produktseite |
| PG01 | FastGene PAGE Protein System | 1.095,00 € | 875,00 € | Link |
3- oder 5-farbig
Außergewöhnliche Bandenschärfe
Deutliche Referenzbanden
Hervorragende Auftrennung
Ausgezeichnet auch für Western-Blot (PVDF, Nylon, Nitrocellulose)

| Art.-Nr. | Produkt | Preis | Toshikoshi Preis | Produktseite |
| MWP01 | FastGene Prestained Protein Marker (15 -130 kD) (500 μL) | 78,00 € | 60,00 € | Link |
| MWP03 | BlueStar Prestained Protein Marker (500 μL) | 128,00 € | 95,00 € | Link |
| MWP04 | BlueStar PLUS Prestained Protein Marker (500 μL) | 140,00 € | 99,00 € | Link |
| MWP06 | BlueEasy Prestained Protein Marker (500 μL) | 132,00 € | 95,00 € | Link |

| Art.-Nr. | Produkt | Preis | Toshikoshi Preis | Produktseite |
| FG-QS1 | FastGene Q-Stain Buffer (1 L) | 163,00 € | 129,00 € | Link |
Effizienter Proteintransfer und sensitive Detektion für klare und zuverlässige Western-Blot-Ergebnisse.

| Art.-Nr. | Produkt | Preis | Toshikoshi Preis | Produktseite |
| PG08 | FastGene Western Blot System | 562,00 € | 450,00 € | Link |

| Art.-Nr. | Produkt | Preis | Toshikoshi Preis | Produktseite |
| FG-CH01 | FastGene Western ECL Kit (100 mL) | 67,00 € | 49,00 € | Link |
..
Bestellen Sie bequem im ONLINESHOP! Alle Toshikoshi-Aktionspreise und Sonderaktionen sind in unserem Onlineshop automatisch hinterlegt.
Möchten Sie außerhalb des Webshops bestellen? Kein Problem! Geben Sie einfach den Aktionscode 'Toshikoshi' bei Ihrer Bestellung mit an, damit die Sonderpreise berücksichtigt werden. Code: Toshikoshi (Für alle Bestellungen außerhalb des Webshops. | *Gültig bis 31.12.2026.)
Weitere Workflows
ZELLBIOLOGIE (zum Workflow)
DNA & RNA WORKFLOW (zum Workflow)
QUALITÄTSKONTROLLE (zum Workflow)
PCR & qPCR WORKFLOW (zum Workflow)
..