---
title: Système FastGene Protéines PAGE | Guide des produits
---

- [Distributeurs](https://www.nippongenetics.eu/fr/distributors/)
- [NIPPON Genetics JAPON](https://www.n-genetics.com/)
- [FastGene® - Notre marque](https://www.nippongenetics.eu/fr/fastgene-notre-marque/)

- [DE](https://pages.nippongenetics.eu/de/fastgene-page-protein-system-produktuebersicht)
- [EN](https://pages.nippongenetics.eu/fastgene-page-protein-system-product-guide)

[![nippon-genetics-logo-icon-1](https://pages.nippongenetics.eu/hs-fs/hubfs/nippon-genetics-logo-icon-1.png?width=100&name=nippon-genetics-logo-icon-1.png "nippon-genetics-logo-icon-1")](https://www.nippongenetics.eu/en/)

- [Shop](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/) 
    - [Électrophorèse (ADN/ARN)](https://www.nippongenetics.eu/fr/catégories-produits/electrophorese-adn-arn/)
    - [Électrophorèse (Protéine)](https://www.nippongenetics.eu/fr/catégories-produits/electrophorese-proteine/)
    - [Électrophorèse sur gel capillaire](https://www.nippongenetics.eu/fr/catégories-produits/electrophorese-sur-gel-capillaire/)
    - [Imagerie pour gels](https://www.nippongenetics.eu/fr/catégories-produits/imagerie-pour-gels/)
    - [Purification d'acides nucléiques](https://www.nippongenetics.eu/fr/catégories-produits/purification-acide-nucleique/)
    - [Clonage](https://www.nippongenetics.eu/fr/catégories-produits/clonage/)
    - [Réactifs et Enzymes de PCR](https://www.nippongenetics.eu/en/product-category/pcr-reagents-and-enzymes/)
    - [Consommables en plastique](https://www.nippongenetics.eu/fr/catégories-produits/consommables-en-plastique/)
    - [Instruments de laboratoire](https://www.nippongenetics.eu/fr/catégories-produits/instruments-de-laboratoire/)
    - [Biologie cellulaire](https://www.nippongenetics.eu/fr/catégories-produits/biologie-cellulaire/)
- [Ressources](https://www.nippongenetics.eu/fr/ressources/) 
    - [Downloads](https://www.nippongenetics.eu/fr/ressources/download/)
    - [Vidéos](https://www.nippongenetics.eu/fr/ressources/videos/)
    - [Technologies](https://www.nippongenetics.eu/en/resources/technologies/)
- [Qui sommes-nous ?](https://www.nippongenetics.eu/fr/qui-sommes-nous/) 
    - [Qui est NIPPON Genetics EUROPE ?](https://www.nippongenetics.eu/fr/qui-sommes-nous/qui-sommes-nippon-genetics/)
    - [FastGene® – Notre marque](https://www.nippongenetics.eu/fr/fastgene-notre-marque/)
    - [Certifications et récompenses](https://www.nippongenetics.eu/fr/qui-sommes-nous/certifications-et-recompenses/)
- [Contact](https://www.nippongenetics.eu/fr/contact/)

<https://www.nippongenetics.eu/en/shopping-card/>

<https://www.nippongenetics.eu/en/my-account/>

- [NIPPON Genetics EUROPE](https://www.nippongenetics.eu/fr/) 
    - [Contact](https://www.nippongenetics.eu/fr/contact/)
    - [Qui sommes-nous ?](https://www.nippongenetics.eu/fr/qui-sommes-nous/qui-sommes-nippon-genetics/)
    - [FastGene® − Notre marque](https://www.nippongenetics.eu/fr/fastgene-notre-marque/)
- [Ressources](https://www.nippongenetics.eu/fr/ressources/) 
    - [Downloads](https://www.nippongenetics.eu/fr/ressources/download/)
    - [Vidéos](https://www.nippongenetics.eu/fr/ressources/videos/)
- Légal 
    - [Déclaration de protection des données](https://www.nippongenetics.eu/fr/declaration-de-protection-des-donnees/)
    - [Frais d’expédition](https://www.nippongenetics.eu/fr/frais-dexpedition/)
    - [Retour de vos anciens appareils](https://www.nippongenetics.eu/fr/retour-de-vos-anciens-appareils/)
    - [Terms and Conditions](https://www.nippongenetics.eu/en/terms-and-conditions/)
    - Paramètres des cookies
    - [Mentions légales](https://www.nippongenetics.eu/fr/impressum/)
    - [Marques déposées](https://www.nippongenetics.eu/fr/marques-deposees/)
- Réseaux sociaux 
    - [LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/nippon-genetics-europe)
    - [Facebook](https://www.facebook.com/NipponGenetics/)
    - [YouTube](https://www.youtube.com/channel/UCYrPNP-odGcWnZR8UHze3Lw)
    - [Twitter](https://twitter.com/Nippon_Genetics)

- [Distributors](https://www.nippongenetics.eu/en/distributors/)
- [NIPPON Genetics JAPAN](https://www.n-genetics.com/)
- [FastGene® - Our brand](https://www.nippongenetics.eu/en/fastgene-our-brand/)

![Page-system-newsletter image5](https://pages.nippongenetics.eu/hubfs/Page-system-newsletter%20image5.jpg)

# Guide des produits: Système FastGene® Protéines PAGE

 Système complet, kits supplémentaires et pièces de rechange

### Notre (1) système FastGene® PAGE Protein est un ensemble complet comprenant tous les composants nécessaires à l'analyse des protéines par PAGE. Pour que le système reste flexible, les composants inclus dans les systèmes sont également disponibles séparément en (2) ensembles ou en (3) pièces détachées.

![PG01-PAGE-system-complete](https://pages.nippongenetics.eu/hs-fs/hubfs/PG01-PAGE-system-complete.jpg?width=487&height=300&name=PG01-PAGE-system-complete.jpg "PG01-PAGE-system-complete")

# 1 | Système FastGene® Protéines PAGE

### Contenu du système complet | [PG01](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/systeme-fastgene-proteines-page/)

| **N° de cat.** | **Pièce de rechang** | **Quantité** | **Disponible comme pièce de rechange \| N° de cat.** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Composants de base** |  |  |  |
| Cassette d’électrophorèse interne **avec **électrodes | Avec 2 clips latéraux pour maintenir le gel | 1 | [PG11](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/systeme-fastgene-page-protein-accessoires/?attribute_pa_product-type=composants-de-base&attribute_pa_accessory=cassette-delectrophorese-interne-avec-electrodes-pg11) |
| Cassette d’électrophorèse interne **sans **électrodes | Avec 2 clips latéraux pour maintenir le gel | 1 | [PG12](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/systeme-fastgene-page-protein-accessoires/?attribute_pa_product-type=composants-de-base&attribute_pa_accessory=cassette-delectrophorese-interne-sans-electrodes-pg12) |
| Cuve de cassettes de Gel/Blot |   | 1 | [PG05](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/systeme-fastgene-page-protein-accessoires/?attribute_pa_product-type=composants-de-base&attribute_pa_accessory=reservoir-de-chambre-de-gel-blot) |
| Couvercle de la cuve du Gel/Blot avec electrodes |   | 1 | [PG14](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/systeme-fastgene-page-protein-accessoires/?attribute_pa_product-type=composants-de-base&attribute_pa_accessory=couvercle-de-la-cuve-du-gel-blot-avec-electrodes-pg14) |
| Courte plaque de plastique | 10 cm x 8 cm | 1 | [PG23](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/systeme-fastgene-page-protein-accessoires/?attribute_pa_product-type=composants-de-base&attribute_pa_accessory=court-plaque-de-plastique-pg23) |
| Longue plaque de plastique | 10 cm x 10 cm | 1 | [PG13](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/systeme-fastgene-page-protein-accessoires/?attribute_pa_product-type=composants-de-base&attribute_pa_accessory=longue-plaque-de-plastique-pg13) |
| **Joints en U** |  |  |  |
| Joint en U – long | 10 cm x 10 cm (pour mini gels ThermoFisher par exemple) | 4 | [PG20](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/systeme-fastgene-page-protein-accessoires/?attribute_pa_product-type=joints-en-u&attribute_pa_accessory=joint-en-u-long-pour-des-gels-10-cm-x-10-cm-pg20)<https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/systeme-fastgene-page-protein-accessoires/?attribute_pa_product-type=joints-en-u&attribute_pa_accessory=joint-en-u-long-pour-des-gels-10-cm-x-10-cm-pg20>(4x) |
| Joint en U – short  | 10 cm x 8 cm (pour des gels Bio-Rad TGX™ par exemple) | 4 | [PG18 ](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/systeme-fastgene-page-protein-accessoires/?attribute_pa_product-type=joints-en-u&attribute_pa_accessory=joint-en-u-short-pour-des-gels-10-cm-x-8-cm)[(4x)](https://www.nippongenetics.eu/en/products/protein-electrophoresis/protein-electrophoresis-chamber/fastgene-page-protein-system-spare-parts/?attribute_pa_product-type=gel-hand-casting-set-components&attribute_pa_accessory=gel-casting-base-pg21) |
| Joint en U – FastGene® | 10 cm x 8 cm | 4 | [PG19](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/systeme-fastgene-page-protein-accessoires/?attribute_pa_product-type=joints-en-u&attribute_pa_accessory=joint-en-u-fastgene-pour-des-gels-10-cm-x-8-cm-pg19)[ (4x)](https://www.nippongenetics.eu/en/products/protein-electrophoresis/protein-electrophoresis-chamber/fastgene-page-protein-system-spare-parts/?attribute_pa_product-type=gel-hand-casting-set-components&attribute_pa_accessory=gel-casting-base-pg21) |
| **Montage à pinces pour couler les gels (gel de 1 mm d’épaisseur)** |  |  |  |
| Support pour couler les gels |   | 4 | [PG21](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/systeme-fastgene-page-protein-accessoires/?attribute_pa_product-type=composants-du-set-de-moulage-a-la-main-en-gel&attribute_pa_accessory=base-de-coulee-en-gel-pg21) (1x) \| [PG06](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/montage-a-pinces-pour-couler-les-gels-fastgene/) (2x) |
| Montage à Pinces pour couler les gels |   | 4 | [PG22](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/systeme-fastgene-page-protein-accessoires/?attribute_pa_product-type=composants-du-set-de-moulage-a-la-main-en-gel&attribute_pa_accessory=montage-a-pinces-pour-couler-les-gels-pg22) (1x) \| [PG06](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/montage-a-pinces-pour-couler-les-gels-fastgene/) [(2x)](https://www.nippongenetics.eu/en/products/protein-electrophoresis/protein-electrophoresis-chamber/fastgene-casting-stand-set/) |
| Joint d’étanchéité |   | 5 | [PG07](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/systeme-fastgene-page-protein-accessoires/?attribute_pa_product-type=composants-du-set-de-moulage-a-la-main-en-gel&attribute_pa_accessory=des-joints-detancheite)(5x) \| [PG06](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/montage-a-pinces-pour-couler-les-gels-fastgene/)  (5x) |
| Spatule à gel |   | 5 | [PG17](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/systeme-fastgene-page-protein-accessoires/?attribute_pa_product-type=composants-du-set-de-moulage-a-la-main-en-gel&attribute_pa_accessory=spatule-a-gel-pg17) (5x) \| [PG06](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/montage-a-pinces-pour-couler-les-gels-fastgene/)  (5x) |
| Peigne de 1 mm 10 puits\* |   | 5 | [PG10](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/lot-peignes/) (5x)   |
| Peigne de 1 mm 15 puits\* |   | 5 | [PG10](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/lot-peignes/) (5x) |
| Séparateur en verre de 1 mm\* |   | 5 | [PG10](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/lot-peignes/) (5x) |
| Plaque de verre courte |   | 10 | [PG04](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/systeme-fastgene-page-protein-accessoires/?attribute_pa_product-type=composants-du-set-de-moulage-a-la-main-en-gel&attribute_pa_accessory=plaques-de-verre-courtes) (10x) \| [PG10](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/lot-peignes/) (10x) |
| Support pour plaques de verre | Peut maintenir 14 plaques de verre | [1](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/systeme-fastgene-page-protein-accessoires/?attribute_pa_product-type=composants-du-set-de-moulage-a-la-main-en-gel&attribute_pa_accessory=support-pour-plaques-de-verre-pg24) | [PG24](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/systeme-fastgene-page-protein-accessoires/?attribute_pa_product-type=composants-du-set-de-moulage-a-la-main-en-gel&attribute_pa_accessory=support-pour-plaques-de-verre-pg24) |
| Support de tubes | Pour 50 mL, 15 mL, 1,5 mL et des tubes de PCR | 1 | [PG25](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/systeme-fastgene-page-protein-accessoires/?attribute_pa_product-type=composants-du-set-de-moulage-a-la-main-en-gel&attribute_pa_accessory=support-de-tubes-pg25) |

\* Le système FastGene® PAGE Protein (PG01) est équipé d'un ensemble de moulage manuel de gels pour la préparation de gels moulés à la main (polyacrylamide) avec une épaisseur de gel de 1 mm. Le FastGene® Comb Set 075 (PG02) et le FastGene® Comb Set 150 (PG03) sont disponibles pour la préparation de gels de 0,75 mm et de 1,5 mm, respectivement.

# 2 | Jeux

### Set de peignes et set de coulée de gel

5

| **N° de cat.** | **Pièce de rechange** | **Description** | **Quantité** | **Disponible comme pièce de rechange \| N° de cat.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [**PG02**](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/lot-peignes/) | **Lot de Peignes FastGene® 075** | Ensemble pour des gels coulés mains d’épaisseur **0,75 mm** | 1 ensemble |   |
|   | Peigne de 0,75 mm 10 puits |   | 5 |   |
|   | Peigne de 0,75 mm 15 puits |   | 5 |   |
|   | Séparateur en verre de 0,75 mm |   | 5 |   |
|   | Plaque de verre courte |   | 10 | [PG04](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/systeme-fastgene-page-protein-accessoires/?attribute_pa_product-type=composants-du-set-de-moulage-a-la-main-en-gel&attribute_pa_accessory=plaques-de-verre-courtes) (10x) |
| [PG10](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/lot-peignes/) | **Lot de Peignes FastGene® 100** | Ensemble pour des gels coulés mains d’épaisseur **1**** mm** | 1 ensemble |   |
|   | Peigne de 1 mm 10 puits |   | 5 |   |
|   | Peigne de 1 mm 15 puits |   | 5 |   |
|   | Séparateur en verre de 1 mm |   | 5 |   |
|   | Plaque de verre courte |   | 10 | [PG04](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/systeme-fastgene-page-protein-accessoires/?attribute_pa_product-type=composants-du-set-de-moulage-a-la-main-en-gel&attribute_pa_accessory=plaques-de-verre-courtes) (10x) |
| [PG03](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/lot-peignes/) | **Lot de Peignes FastGene® 150** | Ensemble pour des gels coulés mains d’épaisseur **1****,5 mm** | 1 ensemble |   |
|   | Peigne de 1,5 mm 10 puits |   | 5 |   |
|   | Peigne de 1,5 mm 15 puits |   | 5 |   |
|   | Séparateur en verre de 1,5 mm |   | 5 |   |
|   | Plaque de verre courte |   | 10 | [PG04](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/systeme-fastgene-page-protein-accessoires/?attribute_pa_product-type=composants-du-set-de-moulage-a-la-main-en-gel&attribute_pa_accessory=plaques-de-verre-courtes) (10x) |
| [PG06](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/montage-a-pinces-pour-couler-les-gels-fastgene/) | **Montage à pinces pour couler les gels** |   | 1 ensemble |   |
|   | Support pour couler les gels |   | 2 | [PG21](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/systeme-fastgene-page-protein-accessoires/?attribute_pa_product-type=composants-du-set-de-moulage-a-la-main-en-gel&attribute_pa_accessory=base-de-coulee-en-gel-pg21) (1x) |
|   | Montage à Pinces pour couler les gels |   | 2 | [PG17](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/systeme-fastgene-page-protein-accessoires/?attribute_pa_product-type=composants-du-set-de-moulage-a-la-main-en-gel&attribute_pa_accessory=spatule-a-gel-pg17) (1x) |
|   | Joint d’étanchéité |   | 5 | [PG07](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/systeme-fastgene-page-protein-accessoires/?attribute_pa_product-type=composants-du-set-de-moulage-a-la-main-en-gel&attribute_pa_accessory=des-joints-detancheite)(5x) |
|   | Spatule à gel |   | 5 | [PG17](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/systeme-fastgene-page-protein-accessoires/?attribute_pa_product-type=composants-du-set-de-moulage-a-la-main-en-gel&attribute_pa_accessory=spatule-a-gel-pg17) (5x) |

 

# 3 | Pièces détachées

###  Composants individuels disponibles séparément

| **N° de cat.** | **Pièce de rechange** | **Description** | **Quantité** | **Composants inclus dans l'emballage \| N° de cat.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Basic components** |  |  |  |  |
| [PG11](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/systeme-fastgene-page-protein-accessoires/?attribute_pa_product-type=composants-de-base&attribute_pa_accessory=cassette-delectrophorese-interne-avec-electrodes-pg11) | Cassette d’électrophorèse interne **avec **électrodes | Avec 2 clips latéraux pour maintenir le gel | 1 | [PG01](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/systeme-fastgene-proteines-page/) |
| [PG12](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/systeme-fastgene-page-protein-accessoires/?attribute_pa_product-type=composants-de-base&attribute_pa_accessory=cassette-delectrophorese-interne-sans-electrodes-pg12)<https://www.nippongenetics.eu/en/products/protein-electrophoresis/protein-electrophoresis-chamber/fastgene-page-protein-system-accessories/?attribute_pa_accessory=inner-electrophoresis-chamber-without-electrodes> | Cassette d’électrophorèse interne **sans **électrodes | Avec 2 clips latéraux pour maintenir le gel | 1 | PG01 |
| [PG05](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/systeme-fastgene-page-protein-accessoires/?attribute_pa_product-type=composants-de-base&attribute_pa_accessory=reservoir-de-chambre-de-gel-blot) | Cuve de cassettes de Gel/Blot |   | 1 | [PG01](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/systeme-fastgene-proteines-page/) |
| [PG14](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/systeme-fastgene-page-protein-accessoires/?attribute_pa_product-type=composants-de-base&attribute_pa_accessory=couvercle-de-la-cuve-du-gel-blot-avec-electrodes-pg14) | Couvercle de la cuve du Gel/Blot avec electrodes |   | 1 | [PG01](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/systeme-fastgene-proteines-page/) |
| [PG23](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/systeme-fastgene-page-protein-accessoires/?attribute_pa_product-type=composants-de-base&attribute_pa_accessory=court-plaque-de-plastique-pg23) | Courte plaque de plastique | 10 cm x 8 cm | 1 | [PG01](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/systeme-fastgene-proteines-page/) |
| [PG13](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/systeme-fastgene-page-protein-accessoires/?attribute_pa_product-type=composants-de-base&attribute_pa_accessory=longue-plaque-de-plastique-pg13) | Longue plaque de plastique | 10 cm x 10 cm | 1 | [PG01](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/systeme-fastgene-proteines-page/) |
| **Joints en U** |  |  |  |  |
| [PG20](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/systeme-fastgene-page-protein-accessoires/?attribute_pa_product-type=joints-en-u&attribute_pa_accessory=joint-en-u-long-pour-des-gels-10-cm-x-10-cm-pg20) | Joint en U – long | 10 cm x 10 cm (pour mini gels ThermoFisher par exemple) | 4 | [PG01](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/systeme-fastgene-proteines-page/)(4x) |
| [PG18](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/systeme-fastgene-page-protein-accessoires/?attribute_pa_product-type=joints-en-u&attribute_pa_accessory=joint-en-u-short-pour-des-gels-10-cm-x-8-cm) | Joint en U – short | 10 cm x 8 cm (pour des gels Bio-Rad TGX™ par exemple) | 4 | [PG01](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/systeme-fastgene-proteines-page/)(4x) |
| [PG19](https://www.nippongenetics.eu/en/products/protein-electrophoresis/protein-electrophoresis-chamber/fastgene-page-protein-system-spare-parts/?attribute_pa_product-type=sealing-strips&attribute_pa_accessory=u-sealing-strip-fastgene-pg18) | Joint en U – FastGene® | 10 cm x 8 cm | 4 | [PG01](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/systeme-fastgene-proteines-page/)(4x) |
| **Montage à pinces pour couler les gels** |  |  |  |  |
| [PG21](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/systeme-fastgene-page-protein-accessoires/?attribute_pa_product-type=composants-du-set-de-moulage-a-la-main-en-gel&attribute_pa_accessory=base-de-coulee-en-gel-pg21) | Support pour couler les gels |   | 1 | [PG01](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/systeme-fastgene-proteines-page/)\| [PG06](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/montage-a-pinces-pour-couler-les-gels-fastgene/) |
| [PG22](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/systeme-fastgene-page-protein-accessoires/?attribute_pa_product-type=composants-du-set-de-moulage-a-la-main-en-gel&attribute_pa_accessory=montage-a-pinces-pour-couler-les-gels-pg22) | Montage à Pinces pour couler les gels |   | 1 | [PG01](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/systeme-fastgene-proteines-page/)\| [PG06](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/montage-a-pinces-pour-couler-les-gels-fastgene/) |
| [PG07](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/systeme-fastgene-page-protein-accessoires/?attribute_pa_product-type=composants-du-set-de-moulage-a-la-main-en-gel&attribute_pa_accessory=des-joints-detancheite) | Joint d’étanchéité |   | 5 | [PG01](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/systeme-fastgene-proteines-page/)\| [PG06](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/montage-a-pinces-pour-couler-les-gels-fastgene/) |
| [PG17](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/systeme-fastgene-page-protein-accessoires/?attribute_pa_product-type=composants-du-set-de-moulage-a-la-main-en-gel&attribute_pa_accessory=spatule-a-gel-pg17) | Spatule à gel |   | 5 | [PG01](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/systeme-fastgene-proteines-page/)\| [PG06](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/montage-a-pinces-pour-couler-les-gels-fastgene/) |
| [PG04](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/systeme-fastgene-page-protein-accessoires/?attribute_pa_product-type=composants-du-set-de-moulage-a-la-main-en-gel&attribute_pa_accessory=plaques-de-verre-courtes) | Plaque de verre courte |   | 10 | [PG01](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/systeme-fastgene-proteines-page/)\| [PG02](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/lot-peignes/) \| [PG03](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/lot-peignes/) \| [PG10](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/lot-peignes/) |
| [PG24](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/systeme-fastgene-page-protein-accessoires/?attribute_pa_product-type=composants-du-set-de-moulage-a-la-main-en-gel&attribute_pa_accessory=support-pour-plaques-de-verre-pg24) | Support pour plaques de verre | Peut maintenir 14 plaques de verre | 1 | [PG01](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/systeme-fastgene-proteines-page/) |
| [PG25](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/systeme-fastgene-page-protein-accessoires/?attribute_pa_product-type=composants-du-set-de-moulage-a-la-main-en-gel&attribute_pa_accessory=support-de-tubes-pg25) | Support de tubes | Pour 50 mL, 15 mL, 1,5 mL et des tubes de PCR | 1 | [PG01](https://www.nippongenetics.eu/fr/produits/electrophorese-proteine/cuve-electrophorese-proteines/systeme-fastgene-proteines-page/) |

 

### Vous n'êtes pas sûr du composant dont vous avez besoin ? Contactez nous !

[Contactez nous](https://www.nippongenetics.eu/fr/contact/)

[![nippon-genetics-logo-icon-1](https://pages.nippongenetics.eu/hs-fs/hubfs/nippon-genetics-logo-icon-1.png?width=100&height=44&name=nippon-genetics-logo-icon-1.png "nippon-genetics-logo-icon-1")](https://www.nippongenetics.eu/)

- [NIPPON Genetics EUROPE](https://www.nippongenetics.eu/fr/) 
    - [Contact](https://www.nippongenetics.eu/fr/contact/)
    - [Qui sommes-nous ?](https://www.nippongenetics.eu/fr/qui-sommes-nous/qui-sommes-nippon-genetics/)
    - [FastGene® − Notre marque](https://www.nippongenetics.eu/fr/fastgene-notre-marque/)
- [Ressources](https://www.nippongenetics.eu/fr/ressources/) 
    - [Downloads](https://www.nippongenetics.eu/fr/ressources/download/)
    - [Vidéos](https://www.nippongenetics.eu/fr/ressources/videos/)
- Légal 
    - [Déclaration de protection des données](https://www.nippongenetics.eu/fr/declaration-de-protection-des-donnees/)
    - [Frais d’expédition](https://www.nippongenetics.eu/fr/frais-dexpedition/)
    - [Retour de vos anciens appareils](https://www.nippongenetics.eu/fr/retour-de-vos-anciens-appareils/)
    - [Terms and Conditions](https://www.nippongenetics.eu/en/terms-and-conditions/)
    - Paramètres des cookies
    - [Mentions légales](https://www.nippongenetics.eu/fr/impressum/)
    - [Marques déposées](https://www.nippongenetics.eu/fr/marques-deposees/)
- Réseaux sociaux 
    - [LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/nippon-genetics-europe)
    - [Facebook](https://www.facebook.com/NipponGenetics/)
    - [YouTube](https://www.youtube.com/channel/UCYrPNP-odGcWnZR8UHze3Lw)
    - [Twitter](https://twitter.com/Nippon_Genetics)

© 2023 NIPPON Genetics EUROPE